Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzolakis | HUL | GKP | £4.7m | 10.4 |
| 2 | Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 10.0 |
| 3 | Egan | HUL | DEF | £4.1m | 9.3 |
| 4 | Belloumi | HUL | MID | £5.3m | 9.1 |
| 5 | Mendy | HUL | DEF | £4.1m | 8.3 |
| 6 | Giles | HUL | DEF | £4.0m | 7.8 |
| 7 | McBurnie | HUL | FWD | £5.5m | 6.9 |
| 8 | Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 6.3 |
| 9 | Slater | HUL | MID | £4.5m | 5.3 |
| 10 | Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 4.6 |
| 11 | Stroud | HUL | MID | £4.9m | 3.3 |
| 12 | Gelhardt | HUL | MID | £5.0m | 2.6 |
| 13 | Herrington | HUL | DEF | £3.9m | 2.6 |
| 14 | Cho | HUL | MID | £5.0m | 2.4 |
| 15 | Thomas | HUL | MID | £5.5m | 2.4 |
| 16 | Crooks | HUL | MID | £4.4m | 1.4 |
| 17 | Norton-Cuffy | HUL | DEF | £3.9m | 1.3 |
| 18 | Morita | HUL | MID | £4.9m | 1.0 |
| 19 | Gourna-Douath | HUL | MID | £4.9m | 1.0 |

