Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 8.6 |
| 2 | Araujo | LIV | DEF | £5.5m | 8.0 |
| 3 | A.Becker | LIV | GKP | £5.5m | 7.6 |
| 4 | Virgil | LIV | DEF | £6.4m | 6.7 |
| 5 | Isak | LIV | FWD | £9.3m | 6.6 |
| 6 | Wirtz | LIV | MID | £7.2m | 6.4 |
| 7 | Gakpo | LIV | MID | £7.1m | 5.6 |
| 8 | Mac Allister | LIV | MID | £5.4m | 5.0 |
| 9 | Kerkez | LIV | DEF | £5.3m | 4.7 |
| 10 | Szoboszlai | LIV | MID | £6.7m | 4.3 |
| 11 | Munoz | LIV | MID | £6.5m | 4.2 |
| 12 | Barcola | LIV | MID | £8.1m | 3.1 |
| 13 | Gravenberch | LIV | MID | £5.8m | 1.9 |
| 14 | Koumas | LIV | MID | £5.0m | 1.8 |
| 15 | Nyoni | LIV | MID | £4.8m | 1.7 |
| 16 | Ngumoha | LIV | MID | £5.7m | 1.6 |
| 17 | Frimpong | LIV | DEF | £5.1m | 0.8 |

