Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvardiol | MCI | DEF | £5.6m | 7.9 |
| 2 | Cherki | MCI | MID | £7.9m | 6.8 |
| 3 | Ndiaye | MCI | MID | £5.8m | 6.4 |
| 4 | Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 6.2 |
| 5 | Donnarumma | MCI | GKP | £5.4m | 6.1 |
| 6 | Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 5.1 |
| 7 | Anderson | MCI | MID | £6.2m | 4.7 |
| 8 | Semenyo | MCI | MID | £8.2m | 4.5 |
| 9 | Haaland | MCI | FWD | £15.8m | 4.4 |
| 10 | Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 3.7 |
| 11 | Khusanov | MCI | DEF | £5.3m | 3.4 |
| 12 | Enzo | MCI | MID | £6.9m | 3.3 |
| 13 | Doku | MCI | MID | £7.5m | 3.3 |
| 14 | Foden | MCI | MID | £6.8m | 3.1 |
| 15 | O'Reilly | MCI | DEF | £6.2m | 2.4 |
| 16 | Kovačić | MCI | MID | £5.3m | 1.3 |
| 17 | Bouaddi | MCI | MID | £5.5m | 0.9 |
| 18 | Lewis | MCI | DEF | £4.3m | 0.5 |

