Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall | NEW | DEF | £5.2m | 8.8 |
| 2 | Barnes | NEW | MID | £6.1m | 7.2 |
| 3 | Dedić | NEW | DEF | £4.4m | 6.6 |
| 4 | Willock | NEW | MID | £5.0m | 6.0 |
| 5 | Horníček | NEW | GKP | £5.0m | 6.0 |
| 6 | Botman | NEW | DEF | £5.0m | 5.2 |
| 7 | N.Gonzalez | NEW | MID | £5.5m | 4.4 |
| 8 | Wissa | NEW | FWD | £5.9m | 3.7 |
| 9 | Thiaw | NEW | DEF | £4.9m | 3.7 |
| 10 | Elanga | NEW | MID | £6.0m | 3.7 |
| 11 | J.Murphy | NEW | MID | £5.9m | 3.6 |
| 12 | Osula | NEW | FWD | £5.8m | 3.1 |
| 13 | L.Miley | NEW | MID | £5.5m | 2.9 |
| 14 | Steur | NEW | MID | £4.7m | 2.8 |
| 15 | Burn | NEW | DEF | £4.8m | 2.7 |
| 16 | Schär | NEW | DEF | £4.9m | 2.5 |
| 17 | Touré | NEW | MID | £5.7m | 1.9 |
| 18 | Fernandez-Pardo | NEW | FWD | £5.8m | 1.4 |
| 19 | J.Ramsey | NEW | MID | £4.8m | 1.3 |
| 20 | Joelinton | NEW | MID | £5.4m | 1.1 |

