Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Williams | NFO | DEF | £4.9m | 6.9 |
| 2 | Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 6.4 |
| 3 | Schlager | NFO | MID | £5.0m | 6.2 |
| 4 | Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4m | 5.7 |
| 5 | Delap | NFO | FWD | £5.3m | 5.7 |
| 6 | Ndoye | NFO | MID | £5.5m | 5.3 |
| 7 | Gibbs-White | NFO | MID | £7.8m | 5.0 |
| 8 | McAtee | NFO | MID | £5.5m | 4.9 |
| 9 | Sels | NFO | GKP | £5.0m | 4.6 |
| 10 | Muñoz | NFO | DEF | £5.2m | 3.3 |
| 11 | Milenković | NFO | DEF | £5.4m | 2.6 |
| 12 | Aina | NFO | DEF | £4.2m | 2.1 |
| 13 | Igor Jesus | NFO | FWD | £5.6m | 2.1 |
| 14 | Diomande | NFO | DEF | £5.3m | 1.9 |
| 15 | I.Sangaré | NFO | MID | £4.7m | 1.5 |
| 16 | Wood | NFO | FWD | £5.7m | 1.4 |
| 17 | Yates | NFO | MID | £4.4m | 0.7 |

