Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Le Fée | SUN | MID | £5.7m | 8.1 |
| 2 | Roefs | SUN | GKP | £4.8m | 6.9 |
| 3 | Hume | SUN | DEF | £4.2m | 6.4 |
| 4 | Xhaka | SUN | MID | £5.3m | 6.2 |
| 5 | Brobbey | SUN | FWD | £5.7m | 5.6 |
| 6 | Mukiele | SUN | DEF | £5.3m | 5.5 |
| 7 | Sadiki | SUN | MID | £4.8m | 5.2 |
| 8 | O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 5.1 |
| 9 | Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 5.0 |
| 10 | Meunier | SUN | DEF | £4.4m | 4.8 |
| 11 | N.Angulo | SUN | MID | £5.0m | 4.4 |
| 12 | Isidor | SUN | FWD | £5.4m | 3.5 |
| 13 | Ballard | SUN | DEF | £4.7m | 3.0 |
| 14 | Rigg | SUN | MID | £4.8m | 1.7 |
| 15 | Talbi | SUN | MID | £5.2m | 1.1 |
| 16 | Ahoka | SUN | MID | £4.4m | 1.1 |
| 17 | Fofana | SUN | MID | £5.4m | 0.9 |
| 18 | Alderete | SUN | DEF | £4.8m | 0.2 |
| 19 | Danso | SUN | DEF | £5.0m | 0.2 |
| 20 | Methalie | SUN | DEF | £4.5m | 0.0 |

