Dashboards
Best Value
Total points per £m spent — who's returning the most for their price, regardless of ownership or form.
| # | Player | Team | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbruggen | BHA | GKP | £4.7m | 12.1 |
| 2 | Trafford | LEE | GKP | £5.0m | 10.8 |
| 3 | Tzolakis | HUL | GKP | £4.7m | 10.4 |
| 4 | Raya | ARS | GKP | £6.2m | 9.7 |
| 5 | Kinsky | TOT | GKP | £4.4m | 9.1 |
| 6 | Leno | FUL | GKP | £4.5m | 8.7 |
| 7 | A.Becker | LIV | GKP | £5.5m | 7.6 |
| 8 | Pickford | EVE | GKP | £5.5m | 7.1 |
| 9 | Kelleher | BRE | GKP | £5.0m | 7.0 |
| 10 | Roefs | SUN | GKP | £4.8m | 6.9 |
| 11 | Petrović | BOU | GKP | £4.5m | 6.7 |
| 12 | Suzuki | AVL | GKP | £5.0m | 6.2 |
| 13 | Donnarumma | MCI | GKP | £5.4m | 6.1 |
| 14 | Horníček | NEW | GKP | £5.0m | 6.0 |
| 15 | Rushworth | COV | GKP | £4.5m | 5.8 |
| 16 | Sels | NFO | GKP | £5.0m | 4.6 |
| 17 | Lammens | MUN | GKP | £4.8m | 4.4 |
| 18 | Martinez | CHE | GKP | £4.9m | 4.1 |
| 19 | Benitez | CRY | GKP | £4.5m | 2.9 |
| 20 | Walton | IPS | GKP | £4.4m | 2.7 |
| 21 | Penders | CHE | GKP | £4.4m | 2.0 |
| 22 | Henderson | CRY | GKP | £4.9m | 2.0 |
| 23 | Scherpen | IPS | GKP | £4.4m | 1.6 |
