Hidden gems
Form Acceleration
Average points over gameweeks 8–10 vs the season average — form trending up right now, which one season-long number can hide.
| # | Player | Team | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Hecke | TOT | DEF | £5.1m | 14.8% | 8.7 | 5.7 | +3.0 |
| 2 | Hill | BOU | DEF | £5.6m | 3.1% | 7.0 | 4.2 | +2.8 |
| 3 | Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | 6.0 | 3.3 | +2.7 |
| 4 | Araujo | LIV | DEF | £5.5m | 4.5% | 7.0 | 4.4 | +2.6 |
| 5 | Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 4.7 | 2.1 | +2.6 |
| 6 | Silva | BOU | DEF | £5.1m | 3.7% | 6.3 | 4.0 | +2.3 |
| 7 | Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.2% | 4.3 | 2.3 | +2.0 |
| 8 | O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 2.4% | 6.0 | 4.0 | +2.0 |
| 9 | Muharemović | LEE | DEF | £5.1m | 6.5% | 7.3 | 5.6 | +1.7 |
| 10 | Dedić | NEW | DEF | £4.4m | 1.1% | 5.3 | 3.6 | +1.7 |
| 11 | Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | 4.0 | 2.4 | +1.6 |
| 12 | Hume | SUN | DEF | £4.2m | 1.7% | 4.3 | 3.0 | +1.3 |
| 13 | Disasi | CRY | DEF | £4.4m | 0.1% | 3.0 | 1.7 | +1.3 |
| 14 | O'Brien | EVE | DEF | £4.8m | 0.3% | 3.3 | 2.2 | +1.1 |
| 15 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.7% | 5.3 | 4.2 | +1.1 |
| 16 | Muñoz | NFO | DEF | £5.2m | 4.2% | 3.0 | 1.9 | +1.1 |
| 17 | Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | 3.7 | 2.6 | +1.1 |
| 18 | Schär | NEW | DEF | £4.9m | 0.2% | 3.3 | 2.4 | +0.9 |
| 19 | Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4m | 0.2% | 4.0 | 3.1 | +0.9 |
| 20 | Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | 4.3 | 3.5 | +0.8 |
| 21 | Colwill | CHE | DEF | £4.8m | 0.9% | 3.0 | 2.2 | +0.8 |
| 22 | Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | 4.3 | 3.6 | +0.7 |
| 23 | Palestra | CHE | DEF | £5.3m | 0.5% | 2.7 | 2.0 | +0.7 |
| 24 | Pau | AVL | DEF | £4.4m | 0.3% | 2.0 | 1.4 | +0.6 |
| 25 | Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.9% | 4.0 | 3.4 | +0.6 |
| 26 | Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | 3.7 | 3.1 | +0.6 |
| 27 | Justin | LEE | DEF | £4.5m | 2.4% | 5.7 | 5.1 | +0.6 |
| 28 | Kerkez | LIV | DEF | £5.3m | 1.8% | 3.0 | 2.5 | +0.5 |
| 29 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | 5.3 | 4.9 | +0.4 |
| 30 | Ouattara | IPS | DEF | £4.0m | 1.1% | 3.3 | 2.9 | +0.4 |
| 31 | Virgil | LIV | DEF | £6.4m | 14.8% | 4.7 | 4.3 | +0.4 |
| 32 | Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.7% | 4.7 | 4.4 | +0.3 |
| 33 | N.Williams | NFO | DEF | £4.9m | 5.3% | 3.7 | 3.4 | +0.3 |
| 34 | Tete | FUL | DEF | £4.4m | 0.2% | 1.0 | 0.8 | +0.2 |
| 35 | Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.6% | 2.7 | 2.5 | +0.2 |
| 36 | van Ewijk | COV | DEF | £3.9m | 6.9% | 2.3 | 2.2 | +0.1 |
| 37 | Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 1.3% | 3.7 | 3.6 | +0.1 |
| 38 | Khusanov | MCI | DEF | £5.3m | 1.2% | 2.7 | 2.6 | +0.1 |
| 39 | Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 2.5% | 4.7 | 4.7 | -0.0 |
| 40 | Kayode | BRE | DEF | £4.5m | 6.5% | 3.3 | 3.4 | -0.1 |

















