Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | AVL | GKP | £5.0m | 3.1% | +96.1% | 31 |
| 2 | Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.3% | +94.8% | 51 |
| 3 | Trafford | LEE | GKP | £5.0m | 6.5% | +86.8% | 54 |
| 4 | McGinn | AVL | MID | £5.4m | 3.6% | +86.0% | 44 |
| 5 | Doku | MCI | MID | £7.5m | 4.5% | +78.6% | 25 |
| 6 | Marmoush | TOT | FWD | £7.0m | 2.5% | +77.8% | 24 |
| 7 | Justin | LEE | DEF | £4.5m | 2.4% | +67.6% | 51 |
| 8 | Rayan | BOU | MID | £6.3m | 2.4% | +65.6% | 30 |
| 9 | Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | +63.3% | 39 |
| 10 | Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 4.0% | +58.1% | 42 |
| 11 | Henderson | CHE | MID | £4.9m | 1.3% | +56.4% | 27 |
| 12 | Giles | HUL | DEF | £4.0m | 2.5% | +52.7% | 31 |
| 13 | Foden | MCI | MID | £6.8m | 2.3% | +51.4% | 21 |
| 14 | Lewis-Potter | BRE | MID | £5.5m | 1.8% | +50.4% | 39 |
| 15 | Wirtz | LIV | MID | £7.2m | 5.7% | +48.5% | 46 |
| 16 | J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 1.0% | +46.4% | 14 |
| 17 | Iwobi | FUL | MID | £5.4m | 1.5% | +44.1% | 40 |
| 18 | Havertz | ARS | FWD | £7.4m | 6.0% | +40.3% | 35 |
| 19 | Davis | IPS | DEF | £4.0m | 6.6% | +38.5% | 28 |
| 20 | Leno | FUL | GKP | £4.5m | 4.4% | +37.1% | 39 |
| 21 | Solanke | TOT | FWD | £5.8m | 1.4% | +35.2% | 22 |
| 22 | Bruno G. | ARS | MID | £6.7m | 2.2% | +33.6% | 28 |
| 23 | Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | +33.1% | 33 |
| 24 | Gakpo | LIV | MID | £7.1m | 7.0% | +32.4% | 40 |
| 25 | Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.7% | +30.9% | 44 |
| 26 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.7% | +30.8% | 38 |
| 27 | Janelt | BRE | MID | £5.0m | 1.6% | +30.2% | 37 |
| 28 | Silva | BOU | DEF | £5.1m | 3.7% | +30.0% | 40 |
| 29 | Kroupi.Jr | BOU | MID | £7.3m | 0.7% | +28.8% | 6 |
| 30 | Enciso | IPS | MID | £5.5m | 1.1% | +28.7% | 38 |
| 31 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | +27.6% | 41 |
| 32 | Kelleher | BRE | GKP | £5.0m | 5.9% | +26.9% | 35 |
| 33 | Slater | HUL | MID | £4.5m | 4.3% | +26.8% | 24 |
| 34 | Kluivert | BOU | MID | £5.9m | 1.0% | +26.0% | 31 |
| 35 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.7% | +26.0% | 44 |
| 36 | Madueke | ARS | MID | £6.2m | 0.5% | +24.4% | 22 |
| 37 | Neto | CHE | MID | £6.6m | 5.0% | +24.0% | 41 |
| 38 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | +23.8% | 44 |
| 39 | Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 2.2% | +23.2% | 43 |
| 40 | Muharemović | LEE | DEF | £5.1m | 6.5% | +23.0% | 56 |















