Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.3% | +94.8% | 51 |
| 2 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | +27.6% | 41 |
| 3 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.7% | +26.0% | 44 |
| 4 | Vuskovic | BHA | DEF | £5.3m | 9.5% | +21.1% | 70 |
| 5 | Ayari | BHA | MID | £5.5m | 2.4% | +5.8% | 46 |
| 6 | Hinshelwood | BHA | MID | £5.9m | 0.6% | +3.1% | 25 |
| 7 | Svoboda | BHA | DEF | £5.0m | 0.1% | +0.7% | 2 |
| 8 | Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | +0.6% | 19 |
| 9 | Minteh | BHA | MID | £5.8m | 0.0% | +0.5% | 1 |
| 10 | Ibrahim | BHA | MID | £4.5m | 0.0% | +0.5% | 0 |
| 11 | Wieffer | BHA | DEF | £4.8m | 0.1% | +0.1% | 8 |
