Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayan | BOU | MID | £6.3m | 2.4% | +65.6% | 30 |
| 2 | Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | +33.1% | 33 |
| 3 | Silva | BOU | DEF | £5.1m | 3.7% | +30.0% | 40 |
| 4 | Kroupi.Jr | BOU | MID | £7.3m | 0.7% | +28.8% | 6 |
| 5 | Kluivert | BOU | MID | £5.9m | 1.0% | +26.0% | 31 |
| 6 | Hill | BOU | DEF | £5.6m | 3.1% | +18.8% | 42 |
| 7 | Petrović | BOU | GKP | £4.5m | 3.2% | +17.8% | 30 |
| 8 | Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.2% | +6.5% | 23 |
| 9 | Adams | BOU | MID | £5.0m | 0.3% | +2.5% | 26 |
| 10 | Rodríguez | BOU | FWD | £6.0m | 0.2% | +1.8% | 6 |
| 11 | Adli | BOU | MID | £4.8m | 0.0% | +1.6% | 11 |
| 12 | Christie | BOU | MID | £5.0m | 0.0% | +1.4% | 22 |
| 13 | Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.2% | +1.1% | 1 |

