Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson | CHE | MID | £4.9m | 1.3% | +56.4% | 27 |
| 2 | Neto | CHE | MID | £6.6m | 5.0% | +24.0% | 41 |
| 3 | Penders | CHE | GKP | £4.4m | 0.3% | +16.4% | 9 |
| 4 | Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.3% | +7.9% | 20 |
| 5 | Caicedo | CHE | MID | £5.3m | 1.0% | +4.1% | 14 |
| 6 | Lavia | CHE | MID | £5.0m | 0.2% | +3.8% | 23 |
| 7 | Colwill | CHE | DEF | £4.8m | 0.9% | +3.3% | 20 |
| 8 | Estêvão | CHE | MID | £6.3m | 0.8% | +3.3% | 10 |
| 9 | Mheuka | CHE | FWD | £4.5m | 0.4% | +0.8% | 0 |
| 10 | Chavarria | CHE | DEF | £4.9m | 0.2% | +0.2% | 13 |
| 11 | Nicoll-Jazuli | CHE | MID | £4.5m | 0.0% | +0.2% | 1 |
| 12 | Emegha | CHE | FWD | £4.9m | 0.1% | +0.1% | 1 |
| 13 | Sharman-Lowe | CHE | GKP | £4.0m | 0.1% | +0.1% | 0 |

