Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | +63.3% | 39 |
| 2 | Dasilva | COV | DEF | £4.0m | 1.4% | +22.0% | 30 |
| 3 | Cherif | COV | FWD | £5.0m | 0.4% | +12.9% | 18 |
| 4 | Thomas-Asante | COV | FWD | £5.0m | 0.9% | +9.8% | 23 |
| 5 | Bentley | COV | GKP | £4.0m | 1.0% | +2.8% | 0 |
| 6 | Mfuni | COV | DEF | £4.0m | 0.2% | +2.4% | 19 |
| 7 | Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | +0.8% | 28 |
| 8 | Awoniyi | COV | FWD | £5.4m | 0.3% | +0.6% | 16 |
| 9 | Kesler-Hayden | COV | DEF | £3.9m | 0.1% | +0.3% | 1 |
| 10 | Gboho | COV | MID | £5.5m | 0.0% | +0.3% | 10 |
| 11 | Latibeaudiere | COV | DEF | £3.9m | 0.0% | +0.2% | 1 |
| 12 | Sakamoto | COV | MID | £4.8m | 0.1% | +0.1% | 14 |

