Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giles | HUL | DEF | £4.0m | 2.5% | +52.7% | 31 |
| 2 | Slater | HUL | MID | £4.5m | 4.3% | +26.8% | 24 |
| 3 | McBurnie | HUL | FWD | £5.5m | 1.7% | +22.6% | 38 |
| 4 | Norton-Cuffy | HUL | DEF | £3.9m | 0.4% | +6.1% | 5 |
| 5 | Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | +1.5% | 23 |
| 6 | Thomas | HUL | MID | £5.5m | 0.0% | +0.9% | 13 |
| 7 | Gelhardt | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | +0.7% | 13 |
| 8 | Dowell | HUL | MID | £4.3m | 0.2% | +0.3% | 0 |
| 9 | Vaz | HUL | FWD | £5.0m | 0.1% | +0.3% | 5 |
| 10 | McCarthy | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | +0.2% | 0 |
| 11 | Cho | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | +0.2% | 12 |
| 12 | Butland | HUL | GKP | £4.4m | 0.1% | +0.1% | 0 |
| 13 | McNair | HUL | DEF | £3.9m | 0.1% | +0.1% | 1 |
| 14 | Herrington | HUL | DEF | £3.9m | 0.5% | +0.1% | 10 |

