Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmoush | TOT | FWD | £7.0m | 2.5% | +77.8% | 24 |
| 2 | Solanke | TOT | FWD | £5.8m | 1.4% | +35.2% | 22 |
| 3 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.7% | +30.8% | 38 |
| 4 | Tonali | TOT | MID | £5.3m | 2.0% | +15.9% | 34 |
| 5 | Maddison | TOT | MID | £6.2m | 0.6% | +14.5% | 14 |
| 6 | Kudus | TOT | MID | £6.6m | 2.1% | +10.0% | 28 |
| 7 | Fernandes | TOT | MID | £5.6m | 0.7% | +3.1% | 24 |
| 8 | Davies | TOT | DEF | £3.9m | 1.0% | +2.8% | 8 |
| 9 | Kulusevski | TOT | MID | £6.5m | 0.1% | +1.2% | 4 |
| 10 | Austin | TOT | GKP | £4.0m | 1.0% | +1.1% | 0 |
| 11 | Williams-Barnett | TOT | MID | £4.4m | 0.1% | +0.8% | 2 |
| 12 | Gray | TOT | MID | £4.9m | 0.2% | +0.5% | 24 |

