Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marmoush | TOT | FWD | £7.0m | 2.5% | +77.8% | 24 |
| 2 | Havertz | ARS | FWD | £7.4m | 6.0% | +40.3% | 35 |
| 3 | Solanke | TOT | FWD | £5.8m | 1.4% | +35.2% | 22 |
| 4 | McBurnie | HUL | FWD | £5.5m | 1.7% | +22.6% | 38 |
| 5 | Delap | NFO | FWD | £5.3m | 1.6% | +15.5% | 30 |
| 6 | Cherif | COV | FWD | £5.0m | 0.4% | +12.9% | 18 |
| 7 | Thomas-Asante | COV | FWD | £5.0m | 0.9% | +9.8% | 23 |
| 8 | Osula | NEW | FWD | £5.8m | 0.4% | +6.2% | 18 |
| 9 | Salia | NEW | FWD | £4.5m | 0.3% | +5.7% | 0 |
| 10 | Akpom | IPS | FWD | £5.0m | 0.8% | +4.1% | 12 |
| 11 | Danns | LIV | FWD | £4.5m | 0.2% | +2.9% | 0 |
| 12 | Abraham | AVL | FWD | £5.5m | 0.2% | +2.4% | 4 |
| 13 | Rodríguez | BOU | FWD | £6.0m | 0.2% | +1.8% | 6 |
| 14 | Mheuka | CHE | FWD | £4.5m | 0.4% | +0.8% | 0 |
| 15 | Awoniyi | COV | FWD | £5.4m | 0.3% | +0.6% | 16 |
| 16 | Flemming | IPS | FWD | £5.5m | 0.1% | +0.4% | 14 |
| 17 | Vaz | HUL | FWD | £5.0m | 0.1% | +0.3% | 5 |
| 18 | Emegha | CHE | FWD | £4.9m | 0.1% | +0.1% | 1 |










