Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.3% | +94.8% | 51 |
| 2 | McGinn | AVL | MID | £5.4m | 3.6% | +86.0% | 44 |
| 3 | Doku | MCI | MID | £7.5m | 4.5% | +78.6% | 25 |
| 4 | Rayan | BOU | MID | £6.3m | 2.4% | +65.6% | 30 |
| 5 | Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | +63.3% | 39 |
| 6 | Henderson | CHE | MID | £4.9m | 1.3% | +56.4% | 27 |
| 7 | Foden | MCI | MID | £6.8m | 2.3% | +51.4% | 21 |
| 8 | Lewis-Potter | BRE | MID | £5.5m | 1.8% | +50.4% | 39 |
| 9 | Wirtz | LIV | MID | £7.2m | 5.7% | +48.5% | 46 |
| 10 | Iwobi | FUL | MID | £5.4m | 1.5% | +44.1% | 40 |
| 11 | Bruno G. | ARS | MID | £6.7m | 2.2% | +33.6% | 28 |
| 12 | Gakpo | LIV | MID | £7.1m | 7.0% | +32.4% | 40 |
| 13 | Janelt | BRE | MID | £5.0m | 1.6% | +30.2% | 37 |
| 14 | Kroupi.Jr | BOU | MID | £7.3m | 0.7% | +28.8% | 6 |
| 15 | Enciso | IPS | MID | £5.5m | 1.1% | +28.7% | 38 |
| 16 | Slater | HUL | MID | £4.5m | 4.3% | +26.8% | 24 |
| 17 | Kluivert | BOU | MID | £5.9m | 1.0% | +26.0% | 31 |
| 18 | Madueke | ARS | MID | £6.2m | 0.5% | +24.4% | 22 |
| 19 | Neto | CHE | MID | £6.6m | 5.0% | +24.0% | 41 |
| 20 | Kamada | CRY | MID | £5.0m | 0.6% | +16.0% | 36 |
| 21 | Tonali | TOT | MID | £5.3m | 2.0% | +15.9% | 34 |
| 22 | Maddison | TOT | MID | £6.2m | 0.6% | +14.5% | 14 |
| 23 | Willock | NEW | MID | £5.0m | 0.5% | +11.6% | 30 |
| 24 | Bobb | FUL | MID | £5.5m | 0.5% | +11.3% | 35 |
| 25 | Kudus | TOT | MID | £6.6m | 2.1% | +10.0% | 28 |
| 26 | Alysson | AVL | MID | £4.9m | 0.2% | +9.6% | 28 |
| 27 | George | EVE | MID | £5.5m | 0.5% | +8.8% | 30 |
| 28 | Armstrong | EVE | MID | £5.0m | 0.3% | +6.2% | 28 |
| 29 | Ayari | BHA | MID | £5.5m | 2.4% | +5.8% | 46 |
| 30 | Anthony | BRE | MID | £5.9m | 0.2% | +5.4% | 27 |
| 31 | Garner | EVE | MID | £6.0m | 0.2% | +4.9% | 25 |
| 32 | Tanaka | LEE | MID | £4.9m | 0.3% | +4.4% | 27 |
| 33 | Caicedo | CHE | MID | £5.3m | 1.0% | +4.1% | 14 |
| 34 | Lavia | CHE | MID | £5.0m | 0.2% | +3.8% | 23 |
| 35 | Estêvão | CHE | MID | £6.3m | 0.8% | +3.3% | 10 |
| 36 | Kamara | AVL | MID | £5.0m | 0.4% | +3.2% | 34 |
| 37 | Hinshelwood | BHA | MID | £5.9m | 0.6% | +3.1% | 25 |
| 38 | Fernandes | TOT | MID | £5.6m | 0.7% | +3.1% | 24 |
| 39 | Ndoye | NFO | MID | £5.5m | 0.5% | +2.9% | 29 |
| 40 | Grealish | EVE | MID | £6.5m | 0.4% | +2.7% | 10 |

















