Hidden gems
Hidden Risers
Under 10% owned, £7.5m or less, and already trending toward a price rise — an early catch before the crowd (and the price) moves.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonali | TOT | MID | £5.3m | 2.0% | +15.9% | 34 |
| 2 | Maddison | TOT | MID | £6.2m | 0.6% | +14.5% | 14 |
| 3 | Kudus | TOT | MID | £6.6m | 2.1% | +10.0% | 28 |
| 4 | Fernandes | TOT | MID | £5.6m | 0.7% | +3.1% | 24 |
| 5 | Kulusevski | TOT | MID | £6.5m | 0.1% | +1.2% | 4 |
| 6 | Williams-Barnett | TOT | MID | £4.4m | 0.1% | +0.8% | 2 |
| 7 | Gray | TOT | MID | £4.9m | 0.2% | +0.5% | 24 |
