Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | BOU | DEF | £5.6m | 3.1% | 7.0 | 42 |
| 2 | Ayari | BHA | MID | £5.5m | 2.4% | 7.0 | 46 |
| 3 | Silva | BOU | DEF | £5.1m | 3.7% | 6.8 | 40 |
| 4 | E.Le Fée | SUN | MID | £5.7m | 2.8% | 6.5 | 46 |
| 5 | Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | 6.0 | 33 |
| 6 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | 6.0 | 44 |
| 7 | McBurnie | HUL | FWD | £5.5m | 1.7% | 6.0 | 38 |
| 8 | Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.3% | 5.5 | 51 |
| 9 | Iwobi | FUL | MID | £5.4m | 1.5% | 5.5 | 40 |
| 10 | Araujo | LIV | DEF | £5.5m | 4.5% | 5.5 | 44 |
| 11 | Petrović | BOU | GKP | £4.5m | 3.2% | 5.2 | 30 |
| 12 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.7% | 5.2 | 38 |
| 13 | Roefs | SUN | GKP | £4.8m | 1.9% | 5.2 | 33 |
| 14 | Enciso | IPS | MID | £5.5m | 1.1% | 5.2 | 38 |
| 15 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.7% | 5.0 | 44 |
| 16 | Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | 5.0 | 23 |
| 17 | Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | 5.0 | 32 |
| 18 | Alysson | AVL | MID | £4.9m | 0.2% | 4.8 | 28 |
| 19 | Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.2% | 4.8 | 23 |
| 20 | Delap | NFO | FWD | £5.3m | 1.6% | 4.8 | 30 |
| 21 | Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | 4.8 | 39 |
| 22 | Leno | FUL | GKP | £4.5m | 4.4% | 4.8 | 39 |
| 23 | Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 1.3% | 4.8 | 36 |
| 24 | Bobb | FUL | MID | £5.5m | 0.5% | 4.8 | 35 |
| 25 | Justin | LEE | DEF | £4.5m | 2.4% | 4.8 | 51 |
| 26 | O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 2.4% | 4.8 | 20 |
| 27 | Madueke | ARS | MID | £6.2m | 0.5% | 4.5 | 22 |
| 28 | Rayan | BOU | MID | £6.3m | 2.4% | 4.5 | 30 |
| 29 | O.Dango | BRE | MID | £6.2m | 0.4% | 4.5 | 26 |
| 30 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | 4.5 | 41 |
| 31 | Kudus | TOT | MID | £6.6m | 2.1% | 4.5 | 28 |
| 32 | McGinn | AVL | MID | £5.4m | 3.6% | 4.2 | 44 |
| 33 | Hato | CHE | DEF | £4.5m | 0.5% | 4.2 | 25 |
| 34 | Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 0.5% | 4.2 | 24 |
| 35 | Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.7% | 4.2 | 44 |
| 36 | J.Murphy | NEW | MID | £5.9m | 0.1% | 4.2 | 21 |
| 37 | Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.6% | 4.2 | 32 |
| 38 | White | ARS | DEF | £5.4m | 4.2% | 4.0 | 42 |
| 39 | Kluivert | BOU | MID | £5.9m | 1.0% | 4.0 | 31 |
| 40 | Tel | TOT | MID | £5.6m | 0.5% | 4.0 | 24 |
















