Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | 4.8 | 39 |
| 2 | Awoniyi | COV | FWD | £5.4m | 0.3% | 3.2 | 16 |
| 3 | Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | 3.0 | 28 |
| 4 | Sakamoto | COV | MID | £4.8m | 0.1% | 3.0 | 14 |
| 5 | Gboho | COV | MID | £5.5m | 0.0% | 2.5 | 10 |
| 6 | Thomas-Asante | COV | FWD | £5.0m | 0.9% | 2.2 | 23 |
| 7 | Torp | COV | MID | £5.3m | 0.1% | 2.0 | 12 |
| 8 | Rushworth | COV | GKP | £4.5m | 0.8% | 1.8 | 26 |
| 9 | Grimes | COV | MID | £4.8m | 0.1% | 1.5 | 19 |
| 10 | Yirenkyi | COV | MID | £4.8m | 0.1% | 1.5 | 19 |
| 11 | Mfuni | COV | DEF | £4.0m | 0.2% | 1.5 | 19 |
| 12 | Dasilva | COV | DEF | £4.0m | 1.4% | 1.2 | 30 |
| 13 | Cherif | COV | FWD | £5.0m | 0.4% | 1.2 | 18 |
| 14 | Onyeka | COV | MID | £4.8m | 0.1% | 0.5 | 12 |
| 15 | Mason-Clark | COV | MID | £5.3m | 0.1% | 0.5 | 10 |
| 16 | Tchaouna | COV | MID | £5.3m | 0.1% | 0.2 | 6 |
| 17 | Amenda | COV | DEF | £3.9m | 0.4% | 0.0 | 4 |
| 18 | Simms | COV | FWD | £4.9m | 0.6% | 0.0 | 10 |

