Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wharton | CRY | MID | £5.3m | 0.6% | 2.5 | 29 |
| 2 | Disasi | CRY | DEF | £4.4m | 0.1% | 2.2 | 10 |
| 3 | Richards | CRY | DEF | £4.9m | 0.5% | 2.2 | 27 |
| 4 | Nketiah | CRY | FWD | £5.4m | 0.4% | 2.0 | 17 |
| 5 | Kamada | CRY | MID | £5.0m | 0.6% | 1.8 | 36 |
| 6 | McNeil | CRY | MID | £5.3m | 0.1% | 1.5 | 10 |
| 7 | Henderson | CRY | GKP | £4.9m | 1.0% | 1.2 | 10 |
| 8 | Mitchell | CRY | DEF | £4.5m | 4.6% | 1.2 | 33 |
| 9 | Yeremy | CRY | MID | £5.5m | 0.3% | 1.2 | 28 |
| 10 | Lerma | CRY | MID | £4.8m | 0.1% | 1.2 | 14 |
| 11 | Strand Larsen | CRY | FWD | £5.9m | 0.4% | 1.0 | 23 |
| 12 | Benitez | CRY | GKP | £4.5m | 0.1% | 0.5 | 13 |
| 13 | Khalaili | CRY | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.5 | 23 |
| 14 | Timber | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | 0.5 | 18 |
| 15 | Canvot | CRY | DEF | £4.8m | 0.2% | 0.2 | 15 |
| 16 | Mingueza | CRY | DEF | £4.3m | 0.0% | 0.2 | 3 |
| 17 | Mateta | CRY | FWD | £6.3m | 1.1% | 0.2 | 3 |
| 18 | Tomiyasu | CRY | DEF | £4.3m | 0.2% | 0.0 | 3 |
| 19 | Ahanor | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | -0.2 | 3 |

