Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | 6.0 | 44 |
| 2 | Iwobi | FUL | MID | £5.4m | 1.5% | 5.5 | 40 |
| 3 | Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | 5.0 | 32 |
| 4 | Leno | FUL | GKP | £4.5m | 4.4% | 4.8 | 39 |
| 5 | Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 1.3% | 4.8 | 36 |
| 6 | Bobb | FUL | MID | £5.5m | 0.5% | 4.8 | 35 |
| 7 | Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.6% | 4.2 | 32 |
| 8 | King | FUL | MID | £5.5m | 3.3% | 3.2 | 39 |
| 9 | Berge | FUL | MID | £4.8m | 0.3% | 3.0 | 25 |
| 10 | Muniz | FUL | FWD | £5.3m | 0.3% | 2.2 | 13 |
| 11 | Charles | FUL | MID | £5.0m | 0.1% | 2.2 | 25 |
| 12 | Gonzalo | FUL | FWD | £5.9m | 3.6% | 2.0 | 24 |
| 13 | Palacios | FUL | MID | £5.3m | 0.1% | 1.8 | 19 |
| 14 | Larsson | FUL | MID | £5.0m | 0.0% | 1.0 | 8 |
| 15 | Tete | FUL | DEF | £4.4m | 0.2% | 0.8 | 4 |
| 16 | Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.2% | 0.0 | 3 |
| 17 | Sessegnon | FUL | DEF | £4.3m | 0.2% | -0.2 | 9 |

