Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tielemans | MUN | MID | £5.6m | 1.2% | 3.5 | 31 |
| 2 | Dorgu | MUN | MID | £5.7m | 0.3% | 2.8 | 21 |
| 3 | Dalot | MUN | DEF | £4.7m | 1.2% | 2.0 | 16 |
| 4 | Yoro | MUN | DEF | £4.8m | 0.5% | 2.0 | 13 |
| 5 | Amad | MUN | MID | £5.7m | 0.3% | 2.0 | 9 |
| 6 | Andrey Santos | MUN | MID | £4.7m | 0.5% | 1.5 | 10 |
| 7 | Mazraoui | MUN | DEF | £4.3m | 0.4% | 1.5 | 9 |
| 8 | Baleba | MUN | MID | £4.9m | 0.2% | 1.2 | 8 |
| 9 | Mount | MUN | MID | £5.4m | 0.0% | 1.2 | 6 |
| 10 | Mainoo | MUN | MID | £5.5m | 1.1% | 1.0 | 30 |
| 11 | Martinez | MUN | DEF | £4.8m | 0.9% | 0.0 | 9 |
| 12 | Heaven | MUN | DEF | £4.3m | 0.2% | 0.0 | 2 |
| 13 | Shaw | MUN | DEF | £4.2m | 3.2% | 0.0 | 12 |
| 14 | Rashford | MUN | MID | £6.8m | 0.9% | 0.0 | 11 |
