Differentials
Low-Owned Form
Under 5% owned, sorted by current form — the classic differential pool.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | BOU | DEF | £5.6m | 3.1% | 7.0 | 42 |
| 2 | Silva | BOU | DEF | £5.1m | 3.7% | 6.8 | 40 |
| 3 | Truffert | BOU | DEF | £5.4m | 3.3% | 6.0 | 33 |
| 4 | Castagne | FUL | DEF | £4.5m | 1.2% | 6.0 | 44 |
| 5 | Araujo | LIV | DEF | £5.5m | 4.5% | 5.5 | 44 |
| 6 | Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.7% | 5.2 | 38 |
| 7 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.7% | 5.0 | 44 |
| 8 | Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | 5.0 | 32 |
| 9 | Smith | BOU | DEF | £4.5m | 0.2% | 4.8 | 23 |
| 10 | Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 1.3% | 4.8 | 36 |
| 11 | Justin | LEE | DEF | £4.5m | 2.4% | 4.8 | 51 |
| 12 | O'Nien | SUN | DEF | £3.9m | 2.4% | 4.8 | 20 |
| 13 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | 4.5 | 41 |
| 14 | Hato | CHE | DEF | £4.5m | 0.5% | 4.2 | 25 |
| 15 | Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 0.5% | 4.2 | 24 |
| 16 | Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.7% | 4.2 | 44 |
| 17 | Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.6% | 4.2 | 32 |
| 18 | White | ARS | DEF | £5.4m | 4.2% | 4.0 | 42 |
| 19 | Hume | SUN | DEF | £4.2m | 1.7% | 4.0 | 27 |
| 20 | Dedić | NEW | DEF | £4.4m | 1.1% | 4.0 | 29 |
| 21 | Lindelöf | AVL | DEF | £4.5m | 0.6% | 3.8 | 26 |
| 22 | Ajer | BRE | DEF | £4.5m | 4.0% | 3.8 | 42 |
| 23 | Colwill | CHE | DEF | £4.8m | 0.9% | 3.8 | 20 |
| 24 | Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 2.5% | 3.8 | 42 |
| 25 | Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | 3.5 | 14 |
| 26 | Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 3.5 | 19 |
| 27 | Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4m | 0.2% | 3.5 | 25 |
| 28 | Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.9% | 3.5 | 31 |
| 29 | Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 2.2% | 3.2 | 43 |
| 30 | Mukiele | SUN | DEF | £5.3m | 1.4% | 3.2 | 29 |
| 31 | Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | 3.2 | 22 |
| 32 | Ouattara | IPS | DEF | £4.0m | 1.1% | 3.2 | 29 |
| 33 | J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 1.0% | 3.0 | 14 |
| 34 | Cash | AVL | DEF | £4.3m | 3.6% | 3.0 | 18 |
| 35 | Pinnock | COV | DEF | £4.5m | 0.1% | 3.0 | 28 |
| 36 | Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.3% | 3.0 | 20 |
| 37 | Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | 3.0 | 13 |
| 38 | Elvedi | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | 3.0 | 26 |
| 39 | Muñoz | NFO | DEF | £5.2m | 4.2% | 2.8 | 17 |
| 40 | Kerkez | LIV | DEF | £5.3m | 1.8% | 2.8 | 25 |















