Differentials
Template Picks
The most-owned players in the game — the template a differential pick is actually being weighed against.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß | BHA | MID | £6.3m | 48.2% | 4.2 | 70 |
| 2 | De Cuyper | BHA | DEF | £5.5m | 47.9% | 5.5 | 75 |
| 3 | Verbruggen | BHA | GKP | £4.7m | 24.0% | 6.2 | 57 |
| 4 | Kostoulas | BHA | FWD | £5.8m | 9.8% | 4.5 | 47 |
| 5 | Vuskovic | BHA | DEF | £5.3m | 9.5% | 7.5 | 70 |
| 6 | Gomez | BHA | MID | £5.0m | 4.3% | 5.5 | 51 |
| 7 | Steele | BHA | GKP | £3.9m | 3.4% | 0.0 | 0 |
| 8 | Yalcouyé | BHA | MID | £4.4m | 2.7% | 1.0 | 25 |
| 9 | Ayari | BHA | MID | £5.5m | 2.4% | 7.0 | 46 |
| 10 | Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | 4.5 | 41 |
| 11 | F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.3m | 1.3% | 1.8 | 29 |
| 12 | Boscagli | BHA | DEF | £4.5m | 0.7% | 5.0 | 44 |
| 13 | Hinshelwood | BHA | MID | £5.9m | 0.6% | 2.2 | 25 |
| 14 | Georginio | BHA | FWD | £5.3m | 0.4% | 1.0 | 14 |
| 15 | Oriola | BHA | MID | £4.4m | 0.2% | 0.0 | 0 |
| 16 | David | BHA | FWD | £5.9m | 0.2% | 0.0 | 1 |
| 17 | Svoboda | BHA | DEF | £5.0m | 0.1% | 0.2 | 2 |
| 18 | O'Riley | BHA | MID | £5.4m | 0.1% | 0.0 | 2 |
| 19 | Wieffer | BHA | DEF | £4.8m | 0.1% | 0.2 | 8 |
| 20 | Struijk | BHA | DEF | £4.9m | 0.1% | 0.0 | 5 |
| 21 | Hadjam | BHA | DEF | £4.5m | 0.1% | 0.5 | 9 |
| 22 | Andrés | BHA | MID | £5.5m | 0.1% | 1.2 | 20 |
| 23 | Coppola | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 24 | Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 25 | Costinha | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | 3.5 | 19 |
| 26 | Mitoma | BHA | MID | £5.9m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 27 | Minteh | BHA | MID | £5.8m | 0.0% | 0.2 | 1 |
| 28 | Buonanotte | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 29 | Howell | BHA | MID | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 30 | Watson | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 31 | Yohanna | BHA | MID | £4.8m | 0.0% | 0.0 | 1 |
| 32 | Tzimas | BHA | FWD | £5.4m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 33 | Ferguson | BHA | FWD | £4.9m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 34 | Osman | BHA | MID | £4.9m | 0.0% | 0.0 | 3 |
| 35 | Cozier-Duberry | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 36 | Azeez | BHA | MID | £5.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 37 | Ibrahim | BHA | MID | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |

