Differentials
Template Picks
The most-owned players in the game — the template a differential pick is actually being weighed against.
| # | Player | Team | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diop | IPS | DEF | £3.9m | 9.8% | 1.8 | 21 |
| 2 | Davis | IPS | DEF | £4.0m | 6.6% | 0.5 | 28 |
| 3 | Palmer | IPS | GKP | £4.0m | 3.4% | 0.0 | 0 |
| 4 | O'Shea | IPS | DEF | £4.0m | 2.8% | 1.8 | 28 |
| 5 | Emersonn | IPS | FWD | £5.4m | 2.8% | 1.5 | 34 |
| 6 | Walle Egeli | IPS | FWD | £4.5m | 2.6% | 0.0 | 2 |
| 7 | Enciso | IPS | MID | £5.5m | 1.1% | 5.2 | 38 |
| 8 | Ouattara | IPS | DEF | £4.0m | 1.1% | 3.2 | 29 |
| 9 | Greaves | IPS | DEF | £3.9m | 1.0% | 0.2 | 4 |
| 10 | McAteer | IPS | MID | £4.3m | 0.9% | 0.0 | 3 |
| 11 | Akpom | IPS | FWD | £5.0m | 0.8% | 1.0 | 12 |
| 12 | Kipré | IPS | DEF | £3.9m | 0.7% | 0.0 | 0 |
| 13 | Button | IPS | GKP | £4.0m | 0.6% | 0.0 | 0 |
| 14 | Walton | IPS | GKP | £4.4m | 0.5% | 2.0 | 12 |
| 15 | Furlong | IPS | DEF | £3.9m | 0.5% | 0.0 | 1 |
| 16 | Scherpen | IPS | GKP | £4.4m | 0.5% | 0.0 | 7 |
| 17 | Maeda | IPS | MID | £5.3m | 0.2% | 2.8 | 21 |
| 18 | Lukić | IPS | MID | £4.9m | 0.1% | 0.0 | 15 |
| 19 | Núñez | IPS | MID | £4.8m | 0.1% | 0.0 | 6 |
| 20 | Clarke | IPS | MID | £5.2m | 0.1% | 2.8 | 26 |
| 21 | Fatawu | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | 2.2 | 17 |
| 22 | Hirst | IPS | FWD | £5.0m | 0.1% | 0.0 | 0 |
| 23 | Philogene | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | 1.2 | 9 |
| 24 | Florentino | IPS | MID | £4.8m | 0.1% | 4.0 | 20 |
| 25 | Palacios | IPS | MID | £5.0m | 0.1% | 3.8 | 27 |
| 26 | Flemming | IPS | FWD | £5.5m | 0.1% | 1.8 | 14 |
| 27 | Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 28 | Matusiwa | IPS | MID | £4.9m | 0.0% | 1.5 | 6 |
| 29 | Burns | IPS | MID | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 30 | Taylor | IPS | MID | £4.4m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 31 | Ogbene | IPS | MID | £4.9m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 32 | Szmodics | IPS | MID | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 33 | Al-Hamadi | IPS | FWD | £5.0m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 34 | Mehmeti | IPS | MID | £4.7m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 35 | Van Oevelen | IPS | GKP | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |
| 36 | Humphreys | IPS | MID | £4.5m | 0.0% | 0.0 | 0 |

