Dashboards
Top Performers
Top 40 players, sorted and filtered below.
| # | Player | Team | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | MCI | FWD | £15.8m | 70 | 7.0 | 4.4 | 78.8% |
| 2 | Cherki | MCI | MID | £7.9m | 54 | 6.0 | 6.8 | 33.5% |
| 3 | Gvardiol | MCI | DEF | £5.6m | 44 | 4.4 | 7.9 | 22.5% |
| 4 | Ndiaye | MCI | MID | £5.8m | 37 | 3.7 | 6.4 | 5.4% |
| 5 | Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 37 | 4.1 | 6.2 | 14.0% |
| 6 | Semenyo | MCI | MID | £8.2m | 37 | 5.3 | 4.5 | 5.5% |
| 7 | Donnarumma | MCI | GKP | £5.4m | 33 | 3.3 | 6.1 | 7.1% |
| 8 | Anderson | MCI | MID | £6.2m | 29 | 2.9 | 4.7 | 3.6% |
| 9 | Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 28 | 2.8 | 5.1 | 2.0% |
| 10 | Doku | MCI | MID | £7.5m | 25 | 4.2 | 3.3 | 4.5% |
| 11 | Enzo | MCI | MID | £6.9m | 23 | 2.6 | 3.3 | 3.6% |
| 12 | Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 22 | 3.1 | 3.7 | 1.0% |
| 13 | Foden | MCI | MID | £6.8m | 21 | 2.6 | 3.1 | 2.3% |
| 14 | Khusanov | MCI | DEF | £5.3m | 18 | 2.6 | 3.4 | 1.2% |
| 15 | O'Reilly | MCI | DEF | £6.2m | 15 | 1.9 | 2.4 | 8.1% |
| 16 | Kovačić | MCI | MID | £5.3m | 7 | 2.3 | 1.3 | 0.1% |
| 17 | Bouaddi | MCI | MID | £5.5m | 5 | 1.0 | 0.9 | 0.2% |
| 18 | Lewis | MCI | DEF | £4.3m | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.2% |
| 19 | McAidoo | MCI | MID | £4.4m | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1% |
| 20 | Allan | MCI | MID | £6.0m | 2 | 1.0 | 0.3 | 0.0% |
| 21 | Vitor Reis | MCI | DEF | £4.4m | 1 | 1.0 | 0.2 | 0.0% |
| 22 | Braithwaite | MCI | DEF | £3.9m | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.2% |
| 23 | Bettinelli | MCI | GKP | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 24 | Aït-Nouri | MCI | DEF | £5.1m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3% |
| 25 | Rulli | MCI | GKP | £4.9m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 26 | Samba | MCI | MID | £4.4m | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |

